Row Wrapper 2
Holiday Isle 221
Capacity
About
2nd floor beachfront unit with great Gulf views! This 2 bedroom, 2 baths sleeps 6, and has 1 king, 2 twins, and a queen sleeper sofa. The unit is located on the far west side of the complex and has amazing views and plenty of privacy. This unit has an elevator steps away from the unit and covered parking. There is an outdoor pool, indoor heated pool, spa, sauna, tennis court, and exercise room. Large private balconies, designer furnishings, granite countertops, functional kitchens, and 9 foot ceilings throughout. There is floor to ceiling glass in living room and primary bedroom. The primary bath has a large soaking tub along with a walk in shower, and the second bathroom has a tub shower combo. REPAIRS:Outdoor pool closed 11/1/24-11/22/24; boardwalk to beach also closed. Alternate path available.
Sleeping Arrangements
Features
Amenities
- Kitchen
- Refrigerator
- Coffee Maker
- Microwave
- Dishes Utensils
- Stove
- Toaster
- Oven
- Fridge
- Cooking Basics
- Blender
- Air Conditioning
- Heating
- Dryer
- Iron
- Linens provided
Location
- Waterfront
- Beach Front
Type
- Condos
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 $200 /nt | 14 $200 /nt | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $200 /nt |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $200 /nt |
27 $200 /nt | 28 $200 /nt | 29 $200 /nt | 30 $200 /nt | 31 $200 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $200 /nt | 2 $200 /nt | |||||
3 $200 /nt | 4 $200 /nt | 5 $200 /nt | 6 $200 /nt | 7 $200 /nt | 8 $200 /nt | 9 $200 /nt |
10 $200 /nt | 11 $200 /nt | 12 $200 /nt | 13 $200 /nt | 14 $200 /nt | 15 $200 /nt | 16 $200 /nt |
17 $200 /nt | 18 $200 /nt | 19 $200 /nt | 20 $200 /nt | 21 $200 /nt | 22 $200 /nt | 23 $200 /nt |
24 $200 /nt | 25 $200 /nt | 26 $200 /nt | 27 $200 /nt | 28 $200 /nt | 29 $200 /nt | 30 $200 /nt |
31 $200 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $224 /nt | 2 $216 /nt | 3 $216 /nt | 4 $216 /nt | 5 $224 /nt | 6 $224 /nt | |
7 $224 /nt | 8 $224 /nt | 9 $224 /nt | 10 $224 /nt | 11 $232 /nt | 12 $224 /nt | 13 $189 /nt |
14 $189 /nt | 15 $189 /nt | 16 $189 /nt | 17 $189 /nt | 18 $189 /nt | 19 $189 /nt | 20 $181 /nt |
21 $181 /nt | 22 $191 /nt | 23 $191 /nt | 24 $191 /nt | 25 $191 /nt | 26 $181 /nt | 27 $183 /nt |
28 $183 /nt | 29 $183 /nt | 30 $183 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $180 /nt | 2 $180 /nt | 3 $180 /nt | 4 $194 /nt | |||
5 $192 /nt | 6 $192 /nt | 7 $192 /nt | 8 $192 /nt | 9 $192 /nt | 10 $192 /nt | 11 $192 /nt |
12 $190 /nt | 13 $190 /nt | 14 $190 /nt | 15 $190 /nt | 16 $190 /nt | 17 $190 /nt | 18 $180 /nt |
19 $180 /nt | 20 $180 /nt | 21 $180 /nt | 22 $180 /nt | 23 $180 /nt | 24 $180 /nt | 25 $180 /nt |
26 $180 /nt | 27 $180 /nt | 28 $180 /nt | 29 $180 /nt | 30 $180 /nt | 31 $180 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $180 /nt | ||||||
2 $180 /nt | 3 $180 /nt | 4 $180 /nt | 5 $180 /nt | 6 $180 /nt | 7 $180 /nt | 8 $180 /nt |
9 $180 /nt | 10 $180 /nt | 11 $180 /nt | 12 $180 /nt | 13 $180 /nt | 14 $180 /nt | 15 $180 /nt |
16 $180 /nt | 17 $180 /nt | 18 $180 /nt | 19 $180 /nt | 20 $180 /nt | 21 $180 /nt | 22 $200 /nt |
23 $200 /nt | 24 $200 /nt | 25 $200 /nt | 26 $200 /nt | 27 $200 /nt | 28 $200 /nt | 29 $190 /nt |
30 $190 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $190 /nt | 2 $172 /nt | 3 $172 /nt | 4 $176 /nt | 5 $176 /nt | 6 $176 /nt | |
7 $176 /nt | 8 $176 /nt | 9 $176 /nt | 10 $176 /nt | 11 $176 /nt | 12 $176 /nt | 13 $176 /nt |
14 $176 /nt | 15 $176 /nt | 16 $176 /nt | 17 $176 /nt | 18 $176 /nt | 19 $176 /nt | 20 $181 /nt |
21 $181 /nt | 22 $181 /nt | 23 $181 /nt | 24 $181 /nt | 25 $181 /nt | 26 $181 /nt | 27 $181 /nt |
28 $181 /nt | 29 $181 /nt | 30 $181 /nt | 31 $181 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $180 /nt | 2 $180 /nt | 3 $186 /nt | ||||
4 $186 /nt | 5 $186 /nt | 6 $186 /nt | 7 $186 /nt | 8 $186 /nt | 9 $186 /nt | 10 $186 /nt |
11 $186 /nt | 12 $186 /nt | 13 $186 /nt | 14 $186 /nt | 15 $186 /nt | 16 $186 /nt | 17 $186 /nt |
18 $186 /nt | 19 $186 /nt | 20 $186 /nt | 21 $186 /nt | 22 $186 /nt | 23 $188 /nt | 24 $188 /nt |
25 $188 /nt | 26 $188 /nt | 27 $188 /nt | 28 $188 /nt | 29 $188 /nt | 30 $188 /nt | 31 $188 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $188 /nt | 2 $188 /nt | 3 $188 /nt | 4 $188 /nt | 5 $188 /nt | 6 $188 /nt | 7 $188 /nt |
8 $188 /nt | 9 $188 /nt | 10 $188 /nt | 11 $188 /nt | 12 $188 /nt | 13 $188 /nt | 14 $188 /nt |
15 $188 /nt | 16 $188 /nt | 17 $188 /nt | 18 $188 /nt | 19 $188 /nt | 20 $188 /nt | 21 $188 /nt |
22 $188 /nt | 23 $188 /nt | 24 $188 /nt | 25 $188 /nt | 26 $188 /nt | 27 $188 /nt | 28 $188 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $188 /nt | 2 $188 /nt | 3 $188 /nt | 4 $188 /nt | 5 $188 /nt | 6 $190 /nt | 7 $192 /nt |
8 $192 /nt | 9 $192 /nt | 10 $190 /nt | 11 $190 /nt | 12 $188 /nt | 13 $188 /nt | 14 $272 /nt |
15 $272 /nt | 16 $272 /nt | 17 $272 /nt | 18 $272 /nt | 19 $272 /nt | 20 $272 /nt | 21 $272 /nt |
22 $272 /nt | 23 $272 /nt | 24 $272 /nt | 25 $272 /nt | 26 $272 /nt | 27 $272 /nt | 28 $272 /nt |
29 $272 /nt | 30 $272 /nt | 31 $272 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $272 /nt | 2 $272 /nt | 3 $272 /nt | 4 $272 /nt | |||
5 $272 /nt | 6 $272 /nt | 7 $272 /nt | 8 $272 /nt | 9 $272 /nt | 10 $272 /nt | 11 $272 /nt |
12 $272 /nt | 13 $272 /nt | 14 $272 /nt | 15 $272 /nt | 16 $272 /nt | 17 $272 /nt | 18 $272 /nt |
19 $272 /nt | 20 $272 /nt | 21 $272 /nt | 22 $272 /nt | 23 $272 /nt | 24 $272 /nt | 25 $272 /nt |
26 $272 /nt | 27 $272 /nt | 28 $272 /nt | 29 $272 /nt | 30 $272 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $272 /nt | 2 $272 /nt | |||||
3 $274 /nt | 4 $274 /nt | 5 $274 /nt | 6 $274 /nt | 7 $274 /nt | 8 $274 /nt | 9 $339 /nt |
10 $339 /nt | 11 $339 /nt | 12 $339 /nt | 13 $339 /nt | 14 $339 /nt | 15 $339 /nt | 16 $339 /nt |
17 $339 /nt | 18 $339 /nt | 19 $339 /nt | 20 $339 /nt | 21 $339 /nt | 22 $339 /nt | 23 $339 /nt |
24 $339 /nt | 25 $339 /nt | 26 $339 /nt | 27 $339 /nt | 28 $339 /nt | 29 $339 /nt | 30 $339 /nt |
31 $339 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $339 /nt | 2 $339 /nt | 3 $339 /nt | 4 $339 /nt | 5 $339 /nt | 6 $339 /nt | |
7 $339 /nt | 8 $339 /nt | 9 $339 /nt | 10 $339 /nt | 11 $339 /nt | 12 $339 /nt | 13 $339 /nt |
14 $339 /nt | 15 $339 /nt | 16 $339 /nt | 17 $339 /nt | 18 $339 /nt | 19 $339 /nt | 20 $339 /nt |
21 $339 /nt | 22 $339 /nt | 23 $339 /nt | 24 $339 /nt | 25 $339 /nt | 26 $339 /nt | 27 $339 /nt |
28 $339 /nt | 29 $339 /nt | 30 $339 /nt |
Map
Reviews
Leave a ReviewLove Dauphin Island and Dauphin Island Real Estate
Vicki
5 stars
John
Great visit
Highly recommend using Dauphin Island Real Estate for vacation rentals. Our vacation details were planned several months in advance. A couple weeks prior to our arrival one of the agents phoned to let us know there would be construction in the unit we were scheduled to use. They moved us to a different location and everything worked out perfectly! DIR always goes beyond what is expected to make the stay great! Thanks again.