Row Wrapper 2
Pink Palace
Capacity
About
20% off Summer 2024! Experience the perfect getaway in this charming 3-bedroom, 2-bathroom waterfront home located in the picturesque community of SeaPointe. Designed with an open floor plan, this spacious and light-filled rental is ideal for family gatherings and relaxation. Enjoy serene water views right from your living room or patio, creating a tranquil backdrop for your stay. This pet-friendly home allows you to bring your furry friends along, ensuring no family member is left behind. With modern amenities including a fully equipped kitchen, Wi-Fi, and up-to-date appliances, your stay will be as comfortable as possible. The outdoor deck or patio is perfect for dining al fresco while soaking in the beautiful surroundings. Conveniently located close to local attractions, dining, and shopping, this vacation rental offers everything you need for a memorable and enjoyable vacation by the water. Make your next vacation unforgettable at this delightful waterfront home in SeaPointe. Fireplace is decorative only. Pets allowed, under 50lbs. $100 per dog. Boat Slip, no lift.    Â
Sleeping Arrangements
Features
Amenities
- Kitchen
- Refrigerator
- Coffee Maker
- Microwave
- Dishes Utensils
- Stove
- Toaster
- Oven
- Fridge
- Cooking Basics
- Blender
- Air Conditioning
- Heating
- Dryer
- Linens provided
Location
- Waterfront
- Beach View
- Water View
Type
- Pet Friendly
- Homes
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $201 /nt |
27 $196 /nt | 28 $196 /nt | 29 $196 /nt | 30 $196 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $233 /nt | 2 $233 /nt | 3 $233 /nt | ||||
4 $233 /nt | 5 $233 /nt | 6 $233 /nt | 7 $233 /nt | 8 $233 /nt | 9 $233 /nt | 10 $380 /nt |
11 $380 /nt | 12 $380 /nt | 13 $380 /nt | 14 $380 /nt | 15 $380 /nt | 16 $380 /nt | 17 $380 /nt |
18 $380 /nt | 19 $380 /nt | 20 $380 /nt | 21 $380 /nt | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 $338 /nt | 5 $346 /nt | 6 $346 /nt | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $320 /nt |
15 $320 /nt | 16 $320 /nt | 17 $320 /nt | 18 $320 /nt | 19 $320 /nt | 20 $320 /nt | 21 $320 /nt |
22 $320 /nt | 23 $320 /nt | 24 $320 /nt | 25 $320 /nt | 26 $320 /nt | 27 $320 /nt | 28 |
29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 $320 /nt | ||
6 $320 /nt | 7 $320 /nt | 8 $320 /nt | 9 $320 /nt | 10 $320 /nt | 11 $320 /nt | 12 $355 /nt |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 $380 /nt | 22 $380 /nt | 23 $380 /nt | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $364 /nt | 29 $364 /nt | 30 $364 /nt | 31 $364 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $364 /nt | 2 $372 /nt | |||||
3 $372 /nt | 4 $372 /nt | 5 $372 /nt | 6 $372 /nt | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 $246 /nt | 15 $246 /nt | 16 $241 /nt |
17 $241 /nt | 18 $241 /nt | 19 $241 /nt | 20 $241 /nt | 21 $241 /nt | 22 $241 /nt | 23 $241 /nt |
24 $241 /nt | 25 $241 /nt | 26 $241 /nt | 27 $241 /nt | 28 $241 /nt | 29 $241 /nt | 30 $241 /nt |
31 $241 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $241 /nt | 2 $241 /nt | 3 $241 /nt | 4 $241 /nt | 5 $241 /nt | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 $250 /nt |
14 $250 /nt | 15 $250 /nt | 16 $250 /nt | 17 $250 /nt | 18 $250 /nt | 19 $250 /nt | 20 $226 /nt |
21 $226 /nt | 22 $231 /nt | 23 $231 /nt | 24 $231 /nt | 25 $231 /nt | 26 $231 /nt | 27 $256 /nt |
28 $256 /nt | 29 $256 /nt | 30 $256 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $256 /nt | 2 $256 /nt | 3 $256 /nt | 4 $264 /nt | |||
5 $264 /nt | 6 $264 /nt | 7 $264 /nt | 8 $264 /nt | 9 $264 /nt | 10 $264 /nt | 11 $261 /nt |
12 $261 /nt | 13 $261 /nt | 14 $261 /nt | 15 $261 /nt | 16 $261 /nt | 17 $261 /nt | 18 $256 /nt |
19 $256 /nt | 20 $256 /nt | 21 $256 /nt | 22 $261 /nt | 23 $261 /nt | 24 $261 /nt | 25 $261 /nt |
26 $261 /nt | 27 $261 /nt | 28 $261 /nt | 29 $261 /nt | 30 $261 /nt | 31 $261 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $261 /nt | ||||||
2 $261 /nt | 3 $261 /nt | 4 $261 /nt | 5 $261 /nt | 6 $261 /nt | 7 $261 /nt | 8 $261 /nt |
9 $261 /nt | 10 $261 /nt | 11 $264 /nt | 12 $264 /nt | 13 $264 /nt | 14 $264 /nt | 15 $264 /nt |
16 $264 /nt | 17 $264 /nt | 18 $264 /nt | 19 $264 /nt | 20 $251 /nt | 21 $251 /nt | 22 $251 /nt |
23 $251 /nt | 24 $251 /nt | 25 $251 /nt | 26 $251 /nt | 27 $251 /nt | 28 $251 /nt | 29 $251 /nt |
30 $251 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $251 /nt | 2 $186 /nt | 3 $186 /nt | 4 $186 /nt | 5 $186 /nt | 6 $186 /nt | |
7 $186 /nt | 8 $186 /nt | 9 $186 /nt | 10 $186 /nt | 11 $186 /nt | 12 $186 /nt | 13 $186 /nt |
14 $186 /nt | 15 $186 /nt | 16 $186 /nt | 17 $186 /nt | 18 $186 /nt | 19 $186 /nt | 20 $264 /nt |
21 $264 /nt | 22 $264 /nt | 23 $264 /nt | 24 $264 /nt | 25 $264 /nt | 26 $264 /nt | 27 $264 /nt |
28 $264 /nt | 29 $264 /nt | 30 $264 /nt | 31 $270 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $270 /nt | 2 $270 /nt | 3 $196 /nt | ||||
4 $196 /nt | 5 $196 /nt | 6 $196 /nt | 7 $196 /nt | 8 $196 /nt | 9 $196 /nt | 10 $196 /nt |
11 $196 /nt | 12 $196 /nt | 13 $196 /nt | 14 $196 /nt | 15 $196 /nt | 16 $196 /nt | 17 $196 /nt |
18 $196 /nt | 19 $196 /nt | 20 $196 /nt | 21 $196 /nt | 22 $196 /nt | 23 $196 /nt | 24 $196 /nt |
25 $196 /nt | 26 $196 /nt | 27 $196 /nt | 28 $196 /nt | 29 $196 /nt | 30 $196 /nt | 31 $196 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $196 /nt | 2 $196 /nt | 3 $196 /nt | 4 $196 /nt | 5 $196 /nt | 6 $196 /nt | 7 $196 /nt |
8 $196 /nt | 9 $196 /nt | 10 $196 /nt | 11 $196 /nt | 12 $196 /nt | 13 $196 /nt | 14 $196 /nt |
15 $196 /nt | 16 $196 /nt | 17 $196 /nt | 18 $196 /nt | 19 $198 /nt | 20 $198 /nt | 21 $198 /nt |
22 $198 /nt | 23 $198 /nt | 24 $198 /nt | 25 $198 /nt | 26 $198 /nt | 27 $198 /nt | 28 $198 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $198 /nt | 2 $198 /nt | 3 $198 /nt | 4 $198 /nt | 5 $198 /nt | 6 $198 /nt | 7 $198 /nt |
8 $198 /nt | 9 $198 /nt | 10 $198 /nt | 11 $198 /nt | 12 $198 /nt | 13 $198 /nt | 14 $243 /nt |
15 $243 /nt | 16 $243 /nt | 17 $243 /nt | 18 $243 /nt | 19 $243 /nt | 20 $243 /nt | 21 $243 /nt |
22 $243 /nt | 23 $243 /nt | 24 $243 /nt | 25 $243 /nt | 26 $243 /nt | 27 $243 /nt | 28 $243 /nt |
29 $243 /nt | 30 $243 /nt | 31 $245 /nt |
Map
Reviews
Leave a Review5 stars
Soni
Weekend Getaway
Sarah H
We come to Dauphin Island at least once a year and have stayed in many different homes. This one suited our family perfectly. The home was very clean and property managers communicated thoroughly, providing detailed information and availability. Beds were comfy with TVs in each room and I personally appreciated the kitchen having stainless steel cookware. The dock provided hours of good fishing as well. Would stay at this location again.
The house was nice and clean, we had a great time! Thanks!